物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
592708100297 | 外壳|4000mm*2100mm*2200mm|冷却塔ZLN-200-20 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100298 | 风机|LF-18#|冷却塔ZLN-200-20 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100301 | 风筒|FT-18|冷却塔ZLN-200-20 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100302 | 百叶板|BY-24|冷却塔ZLN-200-20 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100299 | 电机|4kw-8|冷却塔ZLN-200-20 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100303 | 喷淋系统|PL-18|冷却塔ZLN-200-20 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100300 | 填料|TL-620|冷却塔ZLN-200-20 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100306 | 喷头|DN20|冷却塔ZLN-200-20 | 个 | 60.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100304 | 钢结构件|2000mm*1100mm*1200mm|冷却塔ZLN-200-20 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
592708100305 | 连接螺栓|10mm*50mm|冷却塔ZLN-200-20 | 套 | 520.0 | 13.0 | 2024-05-28 |
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司西渝高铁康渝段重庆枢纽站前1标项目经理部地材采购招标公告