发布时间:2022-06-14 13:28:05 来源:雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交第三公路工程局有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 89250701.00 | 合格 | 720 | ||
2 | 中海外交通建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
3 | 龙建路桥股份有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 98309786.00 | 合格 | 720 | ||
4 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82885872.00 | 合格 | 720 | ||
5 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 81280447.00 | 合格 | 720 | ||
6 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 97620315.00 | 合格 | 720 | ||
7 | 浙江正方交通建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 97596439.00 | 合格 | 720 | ||
8 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99913207.00 | 合格 | 720 | ||
9 | 福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
10 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 81761473.00 | 合格 | 720 | ||
11 | 江西中煤建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
12 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83745707.00 | 合格 | 720 | ||
13 | 洪润路桥工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99543418.00 | 合格 | 720 | ||
14 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99416147.00 | 合格 | 720 | ||
15 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99356018.00 | 合格 | 720 | ||
16 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 78577679.00 | 合格 | 720 | ||
17 | 江西景泰路桥工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83188518.00 | 合格 | 720 | ||
18 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 74569125.00 | 合格 | 720 | ||
19 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99485294.00 | 合格 | 720 | ||
20 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
21 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 79834361.00 | 合格 | 720 | ||
22 | 江西天丰建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99635615.00 | 合格 | 720 | ||
23 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99686724.00 | 合格 | 720 | ||
24 | 中化学交通建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
25 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 75420943.00 | 合格 | 720 | ||
26 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 80380526.00 | 合格 | 720 | ||
27 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83386942.00 | 合格 | 720 | ||
28 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99264824.00 | 合格 | 720 | ||
29 | 湖北省路桥集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181780.00 | 合格 | 720 | ||
30 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82991096.00 | 合格 | 720 | ||
31 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 84990363.00 | 合格 | 720 | ||
32 | 湖南对外建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99974337.00 | 合格 | 720 | ||
33 | 湖南中耀交通工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99726810.00 | 合格 | 720 | ||
34 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 完整 | 2000000.000000 | 85181772.00 | 合格 | 720 | ||
35 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83490162.00 | 合格 | 720 | ||
36 | 广东冠粤路桥有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82896895.00 | 合格 | 720 | ||
37 | 广西路桥工程集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 95706918.00 | 合格 | 720 | ||
38 | 四川德才建设工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 98710641.00 | 合格 | 720 | ||
39 | 中民经开建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 84279847.00 | 合格 | 720 | ||
40 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 81273139.00 | 合格 | 720 | ||
41 | 核工业西南建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 79970651.00 | 合格 | 720 | ||
42 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83309777.00 | 合格 | 720 | ||
43 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83089306.00 | 合格 | 720 | ||
44 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83651787.00 | 合格 | 720 | ||
45 | 四川泸州通达路桥有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82866831.00 | 合格 | 720 | ||
46 | 四川省远熙建设有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82384803.00 | 合格 | 720 | ||
47 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 98046223.00 | 合格 | 720 | ||
48 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 83997244.00 | 合格 | 720 | ||
49 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 82776739.00 | 合格 | 720 | ||
50 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 完整 | 2000000.000000 | 99420155.00 | 合格 | 720 | ||
最高投标限价(元) | 100213849.000000 |
文章推荐:
中交一公局电气化工程有限公司石家庄市城区基础设施提升工程项目第五批次机电物资采购招标公告
中交一公局电气化工程有限公司石家庄市城区基础设施提升工程项目第七批机电物资采购招标公告