评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 755468 |
2 | 736459 |
3 | 917260 |
4 | 386848 |
5 | 174111 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 755468 | 736459 | 917260 | 386848 | 174111 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
杭州嘉立建设工程有限公司 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
浙江沄丰建设有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
湖南中宁项目管理有限公司 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 |
宁波天淼建设有限公司 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |
宁波津屹建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江省正邦水电建设有限公司 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 |
浙江砼成建设有限公司 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |
湖南欣峻建筑工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
温州三瑞建设有限公司 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |
浙江开腾建设有限公司 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 |
浙江铭匠建设有限公司 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |
浙江升浙建设集团有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
浙江新言建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
中铁六局集团有限公司 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |
宁波鼎立建设有限公司 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 |
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
浙江宇盛建设有限公司 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 |
浙江大洋建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
宁波有泰建设有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江博睿园林建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |
杭州万河建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
台州垚森建设有限公司 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |
常山县申宏水利建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
湖南省亿辉建筑有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
衢州荣豪建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江沧海建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江璟恒建设有限公司 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | 86.33 |
安徽宏志建设集团有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
北京金河水务建设集团有限公司 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 | 92.68 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
浙江泽涛建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
河南露旭建设集团发展有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
浙江冠品建设有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
湖南长岭建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
绍兴誉城建设有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波华一建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
今天建设有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波景祥建设有限公司 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 90.47 |
浙江华勇建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
华煜建设集团有限公司 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
江苏水工建设集团有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
余姚世方园林建设有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
宁波东元生态建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江创森环境建设有限公司 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | 87.26 |
新昌县辰通建设有限公司 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
浙江华锐建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江万里建设工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波广域建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
宁波余安生态建设有限公司 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |
浙江久城建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 86.32 | 86.32 |
浙江省隧道工程集团有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
杭州海泓建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |
浙江栩华建设有限公司 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |
浙江沧穹建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
浙江荣涛建设有限公司 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 |
江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | 87.62 |
杭州华聚环境建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
金华市利禹建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江廷宝建设有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
湖北二零九工程有限公司 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 |
宁波广元生态建设有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 | 89.27 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
国骅建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波星江建设有限公司 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 |
宁波豪巨建设有限公司 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |
湖南维水建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江江南春建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
金华俊扬建筑工程有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
浙江港湖环保科技有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
浙江豪翔建设有限公司 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |
杭州余景建设有限公司 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |
诸暨鼎鸿建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江南域建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江华益水利建设有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 |
株洲市佳联建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波昊梁建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
浙江万华建设有限公司 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
绍兴中明建设工程有限公司 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 | 87.97 |
华锦建设集团股份有限公司 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
同信生态环境科技有限公司 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |
天津市管道工程集团有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
浙江滕头水务建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
禹顺生态建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
湖南万昌建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
武义宏跃建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江桐宇建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | 90.47 |
宁波易达园林建设有限公司 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |
浙江辰威建设有限公司 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
湖南水总水电建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |
宁夏衡昌建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江京达建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 |
湖南和福建设工程有限公司 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
浙江圣立建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
杭州晟安建设有限公司 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | 86.68 |
浙江嵘诚建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
河南颍淮建工有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
浙江智灵生态建设有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
衡宇建设集团有限公司 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 | 85.97 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
浙江宏瑜建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
浙江省水电建筑安装有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | 90.69 |
金华市纵横建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
绍兴合茂环境建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 |
浙江佰特建筑工程有限公司 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | 88.69 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 | 96.44 |
浙江正长建设有限公司 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |
鼎沛科技有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
士高建设集团有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
嘉善广阳建设有限公司 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 | 88.12 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
温州冠筑水利建设有限公司 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波天河建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | 85.04 |
湖南启融工程建设有限公司 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |
浙江金灏建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 | 96.09 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
浙江广渤建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
温州市百润建设有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
宁波智超生态建设有限公司 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 |
杭州泉达建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 | 96.79 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 | 86.12 |
浙江骏颉建设有限公司 | 85.76 | 85.76 | 85.76 | 85.76 | 85.76 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
嘉兴市兴禾景观建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
杭州安浩水利建设有限公司 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 |
文章推荐:
[鄞州]宁波市区清水环通一期工程(老江东片)ii标段施工定量评审专家公示