投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 | 赵雪松 | ||
江西省路桥隧道工程有限公司 | 91360000733924622N | 陈明波 | ||
安徽丰林建设工程有限公司 | 913408286614149992 | 王兴 | ||
阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 911529006034704582 | 蔡勇 | ||
河北翔达路桥工程有限公司 | 911304237468663883 | 郭明海 | ||
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 913609007419813285 | 刘德平 | ||
中庆建设有限责任公司 | 91220101767155235F | 刘莹 | ||
广西现代路桥工程有限责任公司 | 91450900200439309P | 周善强 | ||
广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 徐加绛 | ||
浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 913301001462752427 | 吴国葵 | ||
江西省四通路桥建设集团有限公司 | 913605001598709648 | 敖国云 | ||
弘岳路桥工程集团有限公司 | 91510000577577445U | 周明清 | ||
中交路桥华南工程有限公司 | 91442000736168260Y | 杨涛 | ||
辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 9121050073080705XT | 惠荣伟 | ||
广西建工集团控股有限公司 | 914500007451487049 | 邓杏 | ||
哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 91230102424005403X | 王明光 | ||
江西景泰路桥工程有限公司 | 91360200158806936T | 程征 | ||
福建省交建集团工程有限公司 | 91350200154982721M | 邱红辉 | ||
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 91411600799193586W | 常书珍 | ||
吉林省中滕路桥建设有限公司 | 912201015639056391 | 徐锰 |
文章推荐: