广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-441481-04-01-525621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程项目施工(国道G205线兴宁径南佛坳岗至新陂先声段、国道G206线兴宁水口松棚至水口松陂段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程项目施工(国道G205线兴宁径南佛坳岗至新陂先声段、国道G206线兴宁水口松棚至水口松陂段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 兴宁市国道重点水毁修复工程项目施工(国道G205线兴宁径南佛坳岗至新陂先声段、国道G206线兴宁水口松棚至水口松陂段)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-10 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评审得分情况如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程机械施工有限公司;(成员)兴宁市广兴公路建设工程有限公司 | 91440000190327206L | 1 | 279991736 |
| 合格 | 540 日历天 | 资格情况: 公路工程施工总承包特级(D144029315);公路养护工程从业单位资质证书二类乙级(粤0008C)) 业绩情况: 1、X764南连线升级改造工程; 2、东坡大道(园洲段)建设工程; 3、增城区荔城西环路建设工程S01标段; 4、省道S270线高栏港大道(南水桥至环岛西路)灾毁恢复重建工程施工; 5、省道S368线郁南县南江口花坛至高铁站段改建工程; 6、省道S502线饶平李厝(海龙酒家)至施厝段改建工程; 7、花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程融资施工总承包; 8、珠大线改造提升工程; 9、省道338线惠来溪西至岐石段路面改造工程。 | 施工组织设计评审:36.416分; 主要人员评审:25分;其它因素评审:33.9分;总得分:95.316分 | 阳霖 | 资质资格: 道路与桥梁工程高级工程师(编号:2200101156416);公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:粤1442006200808091);安全生产考核合格证书(证书编号:粤交安B(09)G00369) 业绩: 1、省道 S368 线云安采营至大河段路面改造(含危桥加固)工程担任项目经理;2、正果大桥改建工程担任项目经理;3、珠海市金港路翠屏段一期工程 T3标施工担任项目副经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 913407007199116226 | 2 | 280639710 |
| 合格 | 540 日历天 | 资格情况: 公路工程施工总承包壹级(D134124199);公路养护作业单位资质证书(路基路面养护甲级;证书编号皖-GY-913407007199116226) 业绩情况: 1、省道S120线紫金县林田至乌石三丫角段(金山大道)路面工程; 2、县道X086铁汫线钱东高速口至国道段路面黑底化及配套工程; 3、庐江县金长路改建工程; 4、渡江战役系列景区芜湖市板子矶渡江战役第一船登陆点纪念碑项目旅游道路工程繁昌区荻港镇红色旅游道路提升工程; 5、新城大道(东上泽村-冯家庄)工程(正定县段)四标段; 6、芜铜路朱村高速路口至西湖立交段道路改建工程; 7、长丰县2017-2018年农村道路畅通工程-吴涂路(老合淮路至新合淮路)、龙湖北路西延(南圩至合水路)工程3标段; 8、国道 109 线惠农至黄渠桥段改扩建工程(C组)七标段。 | 施工组织设计评审:36.416分;主要人员评审:25分;其他因素评审:33.9分;总得分:95.316分 | 史耀中 | 资质资格: 道路与桥梁工程高级工程师(编号:(2020)934004559);公路工程专业一级建造师注册证书(注册编号:皖1342006200803484);安全生产考核合格证书(证书编号:皖交安B(18)G02335) 业绩: 1、铜陵市滨江大道改建工程01标担任项目经理;2、S320省道铜陵市火车站到顺安段公路建设工程担任项目经理;3、省道 S120 线紫金县林田至乌石三丫角段(金山大道)路面工程担任项目经理;4、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程(C组)七标段担任项目经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 9121050073080705XT | 3 | 281125691 |
| 合格 | 540 日历天 | 资格情况: 公路工程施工总承包壹级(D121071698);公路养护作业单位资质证书(路基路面养护甲级;证书编号辽-GY-9121050073080705XT) 业绩情况: 1、旺苍县城嘉川至东河段公路工程; 2、省道大安至通辽公路大安嫩江大桥工程; 3、集本线、小桥线、本宽线新建及改扩建工程; 4、昌法线(开奈线)通江口辽河特大桥改建工程; 5、饶平县环城北路路面黑底化及配套工程; 6、省道舍乾线(S516)舍力至海坨乡段公路工程01标段。 | 施工组织设计评审:36.217分;主要人员评审:25分;其他因素评审:33.9分;总得分:95.117 | 赵永军 | 资质资格: 公路工程施工总承包壹级(D121071698);公路养护作业单位资质证书(路基路面养护甲级;证书编号辽-GY-9121050073080705XT) 业绩: 1、旺苍县城嘉川至东河段公路工程; 2、省道大安至通辽公路大安嫩江大桥工程; 3、集本线、小桥线、本宽线新建及改扩建工程; 4、昌法线(开奈线)通江口辽河特大桥改建工程; 5、饶平县环城北路路面黑底化及配套工程; 6、省道舍乾线(S516)舍力至海坨乡段公路工程01标段。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 兴宁市公路事务中心 | 办公地址 | 广东省兴宁市兴城兴田一路501号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 钟工 | 联系电话 | 0753-3384264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 兴宁市交通运输局 | 联系电话 | 0753-3250997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 兴宁市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-05-11 18:00:00 | 公示结束日期 | 2024-05-15 00:00:00 |
文章推荐:
新建安顺至六盘水铁路沪昆铁路普速客车上线安六铁路联络线工程评标结果公示评标结果公示